Qoi
Blueprint or group name: Manufacturing Invention Settings
Build your own Components   Make your own PI Processing
Build from Copy   Hide detailed material list      Delete Custom Pricing   

Runs per Job:   Jobs:   Update

Blueprint TE: -% ME: -% Facility Facility Material Usage Modifier:
Components TE: -% ME: -% Facility Material Usage Modifier:

Encryption Skill Datacore Skill 1 Datacore Skill 2
Decryptor

Time Modifier
Skill Implant Facility Solar System Tax Rate
Manufacturing %
â””Components %
TE Research %
ME Research %
Copying %
Invention %
Advanced Advanced Industry

Failed to fetch prices from EVEMarketer :(

1x Wyvern (TE-20% ME-10%)
Item Quantity ME Waste Volume Price per Unit Sum
Materials
*  Capital Propulsion Engine 45 0 90,000.00 m3 21,312,672.85 ISK adj 959,070,278.25 ISK
*  Capital Sensor Cluster 9 0 18,000.00 m3 23,389,223.43 ISK adj 210,503,010.87 ISK
*  Capital Armor Plates 23 0 46,000.00 m3 25,510,334.73 ISK adj 586,737,698.79 ISK
*  Capital Capacitor Battery 68 0 136,000.00 m3 21,572,535.71 ISK adj 1,466,932,428.28 ISK
*  Capital Power Generator 113 0 226,000.00 m3 22,436,904.39 ISK adj 2,535,370,196.07 ISK
*  Capital Shield Emitter 113 0 226,000.00 m3 28,346,100.89 ISK adj 3,203,109,400.57 ISK
*  Capital Jump Drive 90 0 180,000.00 m3 33,511,877.21 ISK adj 3,016,068,948.90 ISK
*  Capital Drone Bay 225 0 450,000.00 m3 11,485,537.65 ISK adj 2,584,245,971.25 ISK
*  Capital Computer System 36 0 72,000.00 m3 23,452,357.68 ISK adj 844,284,876.48 ISK
*  Capital Construction Parts 45 0 90,000.00 m3 16,492,898.49 ISK adj 742,180,432.05 ISK
*  Capital Ship Maintenance Bay 90 0 180,000.00 m3 29,950,636.84 ISK adj 2,695,557,315.60 ISK
*  Capital Corporate Hangar Bay 45 0 90,000.00 m3 26,345,543.96 ISK adj 1,185,549,478.20 ISK
*  R-O Trigger Neurolink Conduit 58 0 928.00 m3 26,551,712.08 ISK adj 1,539,999,300.64 ISK
*  Gravimetric-FTL Interlink Communicator 113 0 11,300.00 m3 152,914,767.44 ISK adj 17,279,368,720.72 ISK
*  Auto-Integrity Preservation Seal 720 0 11,520.00 m3 83,080.18 ISK adj 59,817,729.60 ISK
*  Life Support Backup Unit 360 0 16,200.00 m3 121,475.28 ISK adj 43,731,100.80 ISK
*  Capital Core Temperature Regulator 9 0 252,000.00 m3 687,867,299.27 ISK adj 6,190,805,693.43 ISK
*  Enhanced Neurolink Protection Cell 1 0 55,000.00 m3 18,857,777,777.78 ISK adj 18,857,777,777.78 ISK
Total Volume 2,150,948.00m3 Production Costs 64,001,110,358.28 ISK
Waste 0.00 ISK
 
Activity Facility Fee Team Cost Station Tax Total Cost
Manufacturing 1,745,332,033.77 ISK 0.00 ISK 174,533,203.38 ISK 1,919,865,237.15 ISK
Total Installation Cost 1,919,865,237.15 ISK
 
Profit
*  Wyvern 1 53,000,000.00 m3 0.00 ISK adj 0.00 ISK
Repackaged 1,300,000.00 m3